Wigan Athletic Squad Stats 1992-1993

Appearances Subs Goals
No. Player Lge FAC FLC Other Lge FAC FLC Other Lge FAC FLC Other Loan
ADKINS, Nigel 38 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0
APPLETON, Steve 24 3 0 6 5 0 1 0 1 0 0 0
COOPER, Steve 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
DALEY, Phil 31 2 4 4 0 0 0 0 6 0 1 3
JOHNSON, Alan 36 3 2 5 0 0 0 0 1 0 1 1
LANGLEY, Kevin 40 3 4 7 0 0 0 0 0 0 0 1
NUGENT, Steve 5 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0
PENNOCK, Tony 8 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
PILLING, Andy 27 3 1 5 4 0 0 1 4 0 0 1
POWELL, Gary 22 3 3 4 14 0 1 1 6 1 0 2
RIMMER, Neill 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ROBERTSON, John 21 3 4 3 3 0 0 1 1 0 0 0
SHARRATT, Chris 11 1 0 2 9 1 1 4 3 0 0 1
SKIPPER, Peter 32 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 1
WILSON, Ian 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
WOODS, Ray 12 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 3
WORTHINGTON, Gary 7 1 2 0 3 0 2 1 0 0 1 0
Wigan Athletic Supporters Club
Wigan Athletic Football Club
Wigan Athletic Community Trust