Wigan Athletic Squad Stats 1991-1992

Appearances Subs Goals
No. Player Lge FAC FLC Other Lge FAC FLC Other Lge FAC FLC Other Loan
ADKINS, Nigel 46 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
APPLETON, Steve 4 0 1 1 5 0 1 0 0 0 0 0
ATHERTON, Peter 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DALEY, Phil 37 2 3 2 1 1 0 0 14 0 0 0
JOHNSON, Alan 41 2 3 2 3 1 0 0 4 0 0 0
LANGLEY, Kevin 45 3 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0
NUGENT, Steve 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PATTERSON, Darren 39 3 4 1 1 0 0 0 1 0 3 0
PENNOCK, Tony 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PILLING, Andy 21 1 0 0 6 1 1 1 2 1 0 0
POWELL, Gary 22 2 3 1 12 1 0 0 7 1 0 0
RIMMER, Neill 9 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
SHARRATT, Chris 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1
SKIPPER, Peter 15 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
SMYTH, John 2 0 0 1 6 1 1 0 0 0 0 0
WORTHINGTON, Gary 34 3 3 1 7 0 0 0 15 1 2 0
Wigan Athletic Supporters Club
Wigan Athletic Football Club
Wigan Athletic Community Trust