Wigan Athletic Squad Stats 1988-1989

Appearances Subs Goals
No. Player Lge FAC FLC Other Lge FAC FLC Other Lge FAC FLC Other Loan
ADKINS, Nigel 30 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
AINSCOW, Andy 5 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0
ATHERTON, Peter 38 0 1 3 2 0 0 0 1 0 0 0
BEESLEY, Paul 44 1 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0
BUTLER, John 20 1 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0
CROMPTON, Jonathan 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
DIAMOND, Tony 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
ENTWISTLE, Wayne 24 1 0 3 5 0 0 0 6 0 0 1
FALLON, Shaun 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRIFFITHS, Bryan 29 0 0 3 0 0 0 0 8 0 0 1
HAMILTON, David 13 1 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0
HEMMING, Chris 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
HILDITCH, Mark 23 0 2 1 2 0 0 0 3 0 0 0
HOLDEN, Andy 23 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
HUGHES, Phil 16 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOHNSON, Alan 4 0 0 0 4 0 0 1 1 0 0 0
MCEWAN, Stan 3 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0
PAGE, Don 13 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
PARKINSON, Joe 8 0 0 2 4 0 0 0 1 0 0 0
PILLING, Andy 38 1 1 3 1 0 0 0 2 0 0 0
RAMAGE, Craig 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
RIMMER, Neill 24 1 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0
RUSSELL, Colin 8 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0
SENIOR, Steve 44 1 2 3 0 0 0 0 2 0 0 0
TANKARD, Allen 31 0 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0
THOMPSON, David 42 1 1 2 0 0 0 0 7 0 0 1
WILSON, Andy 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
WOODS, Ray 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Wigan Athletic Supporters Club
Wigan Athletic Football Club
Wigan Athletic Community Trust